| 2019年学生就业去向表 | |||
|
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 专 业 | 人 数 |
| 1 | 贵州地矿测绘院 | 铁道工程、测量工程 | 21人 |
| 2 | 上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司 | 铁道工程、测量工程 | 7人 |
| 3 | 中铁大桥院 | 铁道工程、测量工程 | 30人 |
| 4 | 中铁电气化局变电变压分公司 | 电气化铁道供电 | 16人 |
| 5 | 中铁二十四局贵溪桥梁厂 | 机驾、电气自动化设备与安装 | 25人 |
| 6 | 中铁二十四局鹰潭设备安装公司 | 机驾、电气自动化设备与安装、烹饪 | 33人 |
| 7 | 中铁二院 | 铁道工程、测量工程 | 20人 |
| 8 | 中铁广州局城轨公司 | 铁道工程、测量工程、电气自动化设备与安装 | 82人 |
| 机电一体化(盾构方向) | |||
| 9 | 中铁广州局桥梁公司 | 铁道工程、测量工程、电气自动化设备与安装 | 54人 |
| 土建检测、材料管理、机驾 | |||
| 10 | 中铁广州局三公司 | 铁道工程、测量工程、电气自动化设备与安装 | 87人 |
| 土建检测、材料管理、机驾 | |||
| 11 | 中铁十八局三公司 | 铁道工程、测量工程、电气自动化设备与安装 | 30人 |
| 土建检测、材料管理、机驾 | |||
| 12 | 中铁五局贵州公司 | 铁道工程、测量工程、土建检测、机驾 | 21人 |
| 13 | 中铁五局检测中心 | 烹饪 | 2人 |
| 14 | 中铁五局六公司 | 铁道工程、测量工程、电气自动化设备与安装 | 17人 |
| 机驾、烹饪 | |||
| 15 | 中铁五局四公司 | 土建检测、铁道工程、测量工程、焊工 | 56人 |
| 16 | 中铁五局五公司 | 铁道工程、测量工程、机驾、电气自动化设备与安装 | 36人 |
| 17 | 中铁五局一公司 | 机电一体化(盾构方向)、机驾 | 6人 |
| 18 | 中铁五局建筑公司 | 测量工程、烹饪 | 3人 |
| 19 | 中铁广州局二公司 | 土建检测、测量工程、机驾、、焊工、烹饪 | 14人 |
| 20 | 中铁四局八公司 | 铁道工程、测量工程、烹饪 | 28人 |
| 21 | 厦门铭圆地理信息测绘有限公司 | 铁道工程、测量工程 | 3人 |
| 22 | 贵阳世纪恒通科技有限公司 | 客服信息 | 34人 |
| 23 | 贵阳明通炉料有限公司 | 测量工程 | 1人 |
| 24 | 贵阳鑫石立检测有限公司 | 土建检测 | 2人 |
| 25 | 贵阳地质矿产勘查开发局115地质大队 | 测量工程 | 2人 |
| 26 | 贵州省政府后勤服务中心 | 轨道运营与管理 | 3人 |
| 27 | 金诚信矿业有限公司 | 材料管理 | 8人 |
| 28 | 浙江先导精密机械有限公司 | 测量工程 | 3人 |
| 29 | 中铁西南院 | 铁道工程、测量工程 | 36人 |
| 30 | 贵阳世纪颐和物业管理有限公司 | 电气自动化设备与安装 | 1人 |
| 31 | 贵州公路华体会手机网页版-华体会(中国)设备安装有限公司 | 机驾 | 6人 |
| 32 | 沪昆铁路客运专线贵州有限公司 | 烹饪 | 3人 |
| 33 | 上海隧道工程有限公司 | 铁道工程、测量工程 | 7人 |
| 34 | 中铁二十四局桥梁建设有限公司 | 机驾 | 10人 |
| 35 | 中铁十一局上海维管分公司 | 铁道工程、材料管理、电气自动化设备与安装 | 16人 |
| 电气化铁道供电 | |||
| 36 | 中铁十一局三公司 | 测量工程 | 1人 |
| 37 | 中铁五局电务城通公司 | 电气自动化设备与安装、电气化铁道供电 | 30人 |
| 38 | 北京恒安卫士地铁安检有限公司 | 轨道运营与管理 | 44人 |
| 39 | 中铁五局海外公司 | 机驾 | 1人 |
| 40 | 上:琪杩辈旃こ逃邢薰 | 铁道工程、测量工程 | 11人 |
| 41 | 南方汇通宇宙钢绳厂 | 数控加工 | 1人 |
| 42 | 福建好旺杭州机场 | 轨道运营与管理 | 1人 |
| 43 | 福建拓远勘察测绘有限公司 | 铁道工程、测量工程 | 11人 |


